Oficjalne dane dotyczące poziomu rezerw złota posiadanych przez banki centralne poszczególnych państw aktualizowany jest średnio co pół roku. Ostatnie dane zostały zebrane w maju br. - czy spadająca wartość wielu walut, w tym dolara czy euro będzie miało wpływ nie tylko na wartość złota, ale i na wysokość rezerw?
Oto aktualny ranking:
1 - Stany Zjednoczone 8,133 t 77%
2 - Niemcy 3,362t 74%
3 - Włochy 2,451t 69%
4 - Francja 2,436t 64%
5 - Rosja 2,295t 22%
6 - Chiny 1,948t 3%
9 - Indie 687t 6%
10 - Holandia 612t 67%
11 - Turcja 515t 35%
13 - Tajwan 423t 4%
18 - Wielka Brytania 310t 10%
20 - Hiszpania 281 t 19,9%
22 - Polska 227t 7,8%
26 - Wenezuela 161t 82%
35 - Węgry 96t
41 - Brazylia 67t 1%
47 - Białoruś 50t 40%
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Podziel się swoimi uwagami